SX4259JQQMC4Z1陕汽德龙新M3000牵引头
所属型号 随车吊
陕汽牌SX4259JQQMC4Z1型随车式起重牵引运输车主要手艺参数 | |||
产品名称 | 随车式起重牵引运输车 | 企业名称 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | SX4259JQQMC4Z1 | 通告批次 | 344 |
形状尺寸(mm) | 8025,7975×2550×3800,3950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 19800,18200 | 前排旅客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
陕汽牌SX4259JQQMC4Z1型随车式起重牵引运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
靠近离去角 | 前悬后悬 |
陕汽牌SX4259JQQMC4Z1型随车式起重牵引运输车发念头参数 | |||
发念头型号: | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
专用功效说明 |
1.选装前组合灯具(前组合灯具在各驾驶室上可相互选装)、后组合灯具、后视镜及包管杠;2.装WP10H400E62发念头(**净功率为289kw),VIN为LZGJLGU4×××××××××;装WP10H375E62发念头(**净功率为271kw),VIN为LZGJLGT4×××××××××;装WP12.460E62发念头(**净功率为333kw),VIN为LZGJLGX4×××××××××.3.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).4.装置带卫星定位功效的行驶纪录仪;5.装WP10H400E62、WP10H375E62、WP12.460E62发念头时油耗申报值均为39.9L/100km.6,整备质量(kg)/半挂陈寻座**允许载质量(kg)/准拖挂车总质量(kg)对应关系为:19800/5070(2人)/29070,19800/5005(3人)/29000,18200/6670(2人)/29070,18200/6605(3人)/29000.起重机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量对应关系为:SPK55502/14000/5800/18200,SQZ600/30000/7200/19800.SQ720ZB6/15840/7400/19800,7.该车型可选装ETC车载装置. |